貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44462-100g | 源葉 | 20924-05-4 | 100g | 1980 | 1782 | 98% |
S44462-25g | 源葉 | 20924-05-4 | 25g | 620 | 558 | 98% |
S44462-5g | 源葉 | 20924-05-4 | 5g | 185 | 167 | 98% |
S44462-1g | 源葉 | 20924-05-4 | 1g | 65 | 59 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44464-100g | 源葉 | 20925-27-3 | 100g | 920 | 828 | 99% |
S44464-25g | 源葉 | 20925-27-3 | 25g | 265 | 239 | 99% |
S44464-5g | 源葉 | 20925-27-3 | 5g | 60 | 54 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44465-5g | 源葉 | 209328-55-2 | 5g | 540 | 486 | 97% |
S44465-1g | 源葉 | 209328-55-2 | 1g | 130 | 117 | 97% |
S44465-250mg | 源葉 | 209328-55-2 | 250mg | 54 | 49 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44466-1g | 源葉 | 209347-94-4 | 1g | 1500 | 1350 | ≥97% |
S44466-100mg | 源葉 | 209347-94-4 | 100mg | 600 | 540 | ≥97% |
S44466-25mg | 源葉 | 209347-94-4 | 25mg | 200 | 180 | ≥97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44470-5g | 源葉 | 209518-16-1 | 5g | 3200 | 2880 | 97% |
S44470-1g | 源葉 | 209518-16-1 | 1g | 800 | 720 | 97% |
S44470-250mg | 源葉 | 209518-16-1 | 250mg | 400 | 360 | 97% |
S44470-100mg | 源葉 | 209518-16-1 | 100mg | 240 | 216 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44471-25g | 源葉 | 2096-10-8 | 25g | 240 | 216 | 98% |
S44471-5g | 源葉 | 2096-10-8 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S44471-1g | 源葉 | 2096-10-8 | 1g | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44472-500g | 源葉 | 20970-75-6 | 500g | 490 | 441 | 98% |
S44472-100g | 源葉 | 20970-75-6 | 100g | 129 | 116 | 98% |
S44472-25g | 源葉 | 20970-75-6 | 25g | 37 | 33 | 98% |
S44472-5g | 源葉 | 20970-75-6 | 5g | 28 | 25 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44473-1g | 源葉 | 209783-80-2 | 1g | 2400 | 2160 | ≥98% |
S44473-250mg | 源葉 | 209783-80-2 | 250mg | 970 | 873 | ≥98% |
S44473-50mg | 源葉 | 209783-80-2 | 50mg | 450 | 405 | ≥98% |
S44473-10mg | 源葉 | 209783-80-2 | 10mg | 240 | 216 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44474-25g | 源葉 | 20986-40-7 | 25g | 200 | 180 | 98% |
S44474-5g | 源葉 | 20986-40-7 | 5g | 60 | 54 | 98% |
S44474-1g | 源葉 | 20986-40-7 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44477-5g | 源葉 | 209991-62-8 | 5g | 690 | 621 | 97% |
S44477-1g | 源葉 | 209991-62-8 | 1g | 170 | 153 | 97% |
S44477-250mg | 源葉 | 209991-62-8 | 250mg | 60 | 54 | 97% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號