貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44445-50mg | 源葉 | 208260-29-1 | 50mg | 1680 | 1512 | ≥98% |
S44445-10mg | 源葉 | 208260-29-1 | 10mg | 560 | 504 | ≥98% |
S44445-5mg | 源葉 | 208260-29-1 | 5mg | 350 | 315 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44446-500g | 源葉 | 20826-04-4 | 500g | 600 | 540 | 98% |
S44446-100g | 源葉 | 20826-04-4 | 100g | 135 | 122 | 98% |
S44446-25g | 源葉 | 20826-04-4 | 25g | 50 | 45 | 98% |
S44446-5g | 源葉 | 20826-04-4 | 5g | 25 | 23 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44447-500g | 源葉 | 2082-79-3 | 500g | 500 | 450 | 98% |
S44447-100g | 源葉 | 2082-79-3 | 100g | 140 | 126 | 98% |
S44447-25g | 源葉 | 2082-79-3 | 25g | 40 | 36 | 98% |
B65227-500mg | 源葉 | 2082-79-3 | 500mg | 520 | 468 | Purity≥98% |
T20151-100mg | 源葉 | 134701-20-5 | 100mg | 6350 | 5715 | 95% |
T20151-25mg | 源葉 | 134701-20-5 | 25mg | 2380 | 2142 | 95% |
T20151-5mg | 源葉 | 134701-20-5 | 5mg | 710 | 639 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44448-500g | 源葉 | 2082-81-7 | 500g | 530 | 477 | 含100ppm MEHQ 穩(wěn)定劑, 95% |
S44448-100g | 源葉 | 2082-81-7 | 100g | 160 | 144 | 含100ppm MEHQ 穩(wěn)定劑, 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44451-500g | 源葉 | 2085-33-8 | 500g | 3200 | 2880 | 98% |
S44451-100g | 源葉 | 2085-33-8 | 100g | 720 | 648 | 98% |
S44451-25g | 源葉 | 2085-33-8 | 25g | 210 | 189 | 98% |
S44451-5g | 源葉 | 2085-33-8 | 5g | 60 | 54 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44453-500mg | 源葉 | 20869-27-6 | 500mg | 8000 | 7200 | 98% |
S44453-100mg | 源葉 | 20869-27-6 | 100mg | 2200 | 1980 | 98% |
S44453-25mg | 源葉 | 20869-27-6 | 25mg | 950 | 855 | 98% |
S44453-5mg | 源葉 | 20869-27-6 | 5mg | 400 | 360 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44454-100g | 源葉 | 20870-78-4 | 100g | 1350 | 1215 | 97% |
S44454-25g | 源葉 | 20870-78-4 | 25g | 450 | 405 | 97% |
S44454-5g | 源葉 | 20870-78-4 | 5g | 115 | 104 | 97% |
S44454-1g | 源葉 | 20870-78-4 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44455-5g | 源葉 | 20870-79-5 | 5g | 280 | 252 | ≥97% |
S44455-1g | 源葉 | 20870-79-5 | 1g | 80 | 72 | ≥97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44459-500g | 源葉 | 20880-92-6 | 500g | 1000 | 900 | 99% |
S44459-100g | 源葉 | 20880-92-6 | 100g | 290 | 261 | 99% |
S44459-25g | 源葉 | 20880-92-6 | 25g | 110 | 99 | 99% |
S44459-5g | 源葉 | 20880-92-6 | 5g | 36 | 32 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44461-100g | 源葉 | 208-96-8 | 100g | 1200 | 1080 | ≥90% |
S44461-25g | 源葉 | 208-96-8 | 25g | 320 | 288 | ≥90% |
S44461-5g | 源葉 | 208-96-8 | 5g | 80 | 72 | ≥90% |
S44461-1g | 源葉 | 208-96-8 | 1g | 30 | 27 | ≥90% |
B62630-1.2ml | 源葉 | 208-96-8 | 1.2ml | 280 | 252 | 500μg/ml in acetonitrile |
B61458-1.2ml | 源葉 | 208-96-8 | 1.2ml | 190 | 171 | 100μg/ml in methanol |
B60767-1.2ml | 源葉 | 208-96-8 | 1.2ml | 190 | 171 | 100μg/ml in methylbenzene |
B24274-100mg | 源葉 | 208-96-8 | 100mg | 300 | 270 | HPLC≥95% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號