貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44252-100g | 源葉 | 20099-89-2 | 100g | 2400 | 2160 | >96%(GC) |
S44252-25g | 源葉 | 20099-89-2 | 25g | 700 | 630 | >96%(GC) |
S44252-5g | 源葉 | 20099-89-2 | 5g | 180 | 162 | >96%(GC) |
S44252-1g | 源葉 | 20099-89-2 | 1g | 70 | 63 | >96%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44253-5g | 源葉 | 2010-06-2 | 5g | 970 | 873 | 98% |
S44253-1g | 源葉 | 2010-06-2 | 1g | 275 | 248 | 98% |
S44253-250mg | 源葉 | 2010-06-2 | 250mg | 180 | 162 | 98% |
S44253-100mg | 源葉 | 2010-06-2 | 100mg | 130 | 117 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44256-5g | 源葉 | 201530-41-8 | 5g | 2400 | 2160 | ≥98% |
S44256-1g | 源葉 | 201530-41-8 | 1g | 960 | 864 | ≥98% |
S44256-10mg | 源葉 | 201530-41-8 | 10mg | 270 | 243 | ≥98% |
B34600-20mg | 源葉 | 201530-41-8 | 20mg | 600 | 540 | HPLC≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44257-5g | 源葉 | 201612-61-5 | 5g | 6300 | 5670 | 豐度:99atom%;化學純度:≥98% |
S44257-1g | 源葉 | 201612-61-5 | 1g | 1500 | 1350 | 豐度:99atom%;化學純度:≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44258-500g | 源葉 | 2016-42-4 | 500g | 540 | 486 | 96% |
S44258-100g | 源葉 | 2016-42-4 | 100g | 190 | 171 | 96% |
S44258-25g | 源葉 | 2016-42-4 | 25g | 95 | 86 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44260-500g | 源葉 | 20170-32-5 | 500g | 850 | 765 | 98% |
S44260-100g | 源葉 | 20170-32-5 | 100g | 265 | 239 | 98% |
S44260-25g | 源葉 | 20170-32-5 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S44260-5g | 源葉 | 20170-32-5 | 5g | 45 | 41 | 98% |
B65228-250mg | 源葉 | 20170-32-5 | 250mg | 870 | 783 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44263-100g | 源葉 | 201733-56-4 | 100g | 390 | 351 | 98% |
S44263-25g | 源葉 | 201733-56-4 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S44263-5g | 源葉 | 201733-56-4 | 5g | 50 | 45 | 98% |
S44263-1g | 源葉 | 201733-56-4 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44265-100g | 源葉 | 2019-34-3 | 100g | 1200 | 1080 | ≥97% |
S44265-25g | 源葉 | 2019-34-3 | 25g | 370 | 333 | ≥97% |
S44265-5g | 源葉 | 2019-34-3 | 5g | 100 | 90 | ≥97% |
S44265-1g | 源葉 | 2019-34-3 | 1g | 30 | 27 | ≥97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44267-100g | 源葉 | 202001-00-1 | 100g | 4800 | 4320 | 97% |
S44267-25g | 源葉 | 202001-00-1 | 25g | 1480 | 1332 | 97% |
S44267-5g | 源葉 | 202001-00-1 | 5g | 380 | 342 | 97% |
S44267-1g | 源葉 | 202001-00-1 | 1g | 85 | 77 | 97% |
S44267-250mg | 源葉 | 202001-00-1 | 250mg | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44269-5g | 源葉 | 202409-33-4 | 5g | 950 | 855 | ≥98% |
S44269-1g | 源葉 | 202409-33-4 | 1g | 290 | 261 | ≥98% |
S44269-250mg | 源葉 | 202409-33-4 | 250mg | 90 | 81 | ≥98% |
S44269-50mg | 源葉 | 202409-33-4 | 50mg | 50 | 45 | ≥98% |
S44269-10mg | 源葉 | 202409-33-4 | 10mg | 28 | 25 | ≥98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號