貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44207-100g | 源葉 | 198964-46-4 | 100g | 980 | 882 | 97% |
S44207-25g | 源葉 | 198964-46-4 | 25g | 320 | 288 | 97% |
S44207-5g | 源葉 | 198964-46-4 | 5g | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44208-100g | 源葉 | 198976-43-1 | 100g | 1500 | 1350 | 98% |
S44208-25g | 源葉 | 198976-43-1 | 25g | 460 | 414 | 98% |
S44208-5g | 源葉 | 198976-43-1 | 5g | 145 | 131 | 98% |
S44208-1g | 源葉 | 198976-43-1 | 1g | 50 | 45 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44210-25g | 源葉 | 199006-54-7 | 25g | 3200 | 2880 | 98% |
S44210-5g | 源葉 | 199006-54-7 | 5g | 800 | 720 | 98% |
S44210-1g | 源葉 | 199006-54-7 | 1g | 200 | 180 | 98% |
S44210-250mg | 源葉 | 199006-54-7 | 250mg | 60 | 54 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44212-50mg | 源葉 | 199113-98-9 | 50mg | 6500 | 5850 | ≥98% |
S44212-10mg | 源葉 | 199113-98-9 | 10mg | 2300 | 2070 | ≥98% |
S44212-5mg | 源葉 | 199113-98-9 | 5mg | 1300 | 1170 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44213-100g | 源葉 | 19914-38-6 | 100g | 1600 | 1440 | 98% |
S44213-25g | 源葉 | 19914-38-6 | 25g | 450 | 405 | 98% |
S44213-5g | 源葉 | 19914-38-6 | 5g | 140 | 126 | 98% |
S44213-1g | 源葉 | 19914-38-6 | 1g | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44214-500g | 源葉 | 19916-73-5 | 500g | 2000 | 1800 | 98% |
S44214-100g | 源葉 | 19916-73-5 | 100g | 540 | 486 | 98% |
S44214-25g | 源葉 | 19916-73-5 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S44214-5g | 源葉 | 19916-73-5 | 5g | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44215-5g | 源葉 | 199174-24-8 | 5g | 490 | 441 | 97% |
S44215-1g | 源葉 | 199174-24-8 | 1g | 180 | 162 | 97% |
S44215-250mg | 源葉 | 199174-24-8 | 250mg | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44218-5g | 源葉 | 199296-61-2 | 5g | 800 | 720 | 97% |
S44218-1g | 源葉 | 199296-61-2 | 1g | 200 | 180 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44224-5g | 源葉 | 19978-61-1 | 5g | 1050 | 945 | Pd 18.5% |
S44224-1g | 源葉 | 19978-61-1 | 1g | 248 | 223 | Pd 18.5% |
S44224-250mg | 源葉 | 19978-61-1 | 250mg | 105 | 95 | Pd 18.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44228-25g | 源葉 | 199917-42-5 | 25g | 900 | 810 | 98% |
S44228-5g | 源葉 | 199917-42-5 | 5g | 290 | 261 | 98% |
S44228-1g | 源葉 | 199917-42-5 | 1g | 80 | 72 | 98% |
S44228-250mg | 源葉 | 199917-42-5 | 250mg | 50 | 45 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號