貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43860-25g | 源葉 | 1829-34-1 | 25g | 590 | 531 | >98%(GC) |
S43860-5g | 源葉 | 1829-34-1 | 5g | 145 | 131 | >98%(GC) |
S43860-1g | 源葉 | 1829-34-1 | 1g | 40 | 36 | >98%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43862-25g | 源葉 | 183158-34-1 | 25g | 550 | 495 | 97% |
S43862-5g | 源葉 | 183158-34-1 | 5g | 126 | 113 | 97% |
S43862-1g | 源葉 | 183158-34-1 | 1g | 42 | 38 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43864-1g | 源葉 | 18319-92-1 | 1g | 1800 | 1620 | ≥98% |
S43864-250mg | 源葉 | 18319-92-1 | 250mg | 650 | 585 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43865-100g | 源葉 | 183208-35-7 | 100g | 850 | 765 | 97% |
S43865-25g | 源葉 | 183208-35-7 | 25g | 265 | 239 | 97% |
S43865-5g | 源葉 | 183208-35-7 | 5g | 75 | 68 | 97% |
S43865-1g | 源葉 | 183208-35-7 | 1g | 30 | 27 | 97% |
S43865-250mg | 源葉 | 183208-35-7 | 250mg | 25 | 23 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43869-5g | 源葉 | 183237-86-7 | 5g | 570 | 513 | 98% |
S43869-1g | 源葉 | 183237-86-7 | 1g | 200 | 180 | 98% |
S43869-250mg | 源葉 | 183237-86-7 | 250mg | 60 | 54 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43871-25g | 源葉 | 183319-69-9 | 25g | 750 | 675 | ≥99% |
S43871-5g | 源葉 | 183319-69-9 | 5g | 165 | 149 | ≥99% |
S43871-1g | 源葉 | 183319-69-9 | 1g | 60 | 54 | ≥99% |
S43871-500mg | 源葉 | 183319-69-9 | 500mg | 45 | 41 | ≥99% |
S43871-100mg | 源葉 | 183319-69-9 | 100mg | 30 | 27 | ≥99% |
B34608-20mg | 源葉 | 183319-69-9 | 20mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43873-500mg | 源葉 | 183321-74-6 | 500mg | 900 | 810 | ≥99% |
S43873-100mg | 源葉 | 183321-74-6 | 100mg | 300 | 270 | ≥99% |
S28469-25g | 源葉 | 183321-74-6 | 25g | 880 | 792 | ≥98% |
S28469-5g | 源葉 | 183321-74-6 | 5g | 270 | 243 | ≥98% |
S28469-1g | 源葉 | 183321-74-6 | 1g | 75 | 68 | ≥98% |
B33983-5mg | 源葉 | 183321-74-6 | 5mg | 200 | 180 | HPLC≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43874-100g | 源葉 | 183322-18-1 | 100g | 880 | 792 | ≥98%(HPLC) |
S43874-25g | 源葉 | 183322-18-1 | 25g | 320 | 288 | ≥98%(HPLC) |
S43874-5g | 源葉 | 183322-18-1 | 5g | 90 | 81 | ≥98%(HPLC) |
S43874-1g | 源葉 | 183322-18-1 | 1g | 30 | 27 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43876-25g | 源葉 | 18342-66-0 | 25g | 900 | 810 | 97% |
S43876-5g | 源葉 | 18342-66-0 | 5g | 240 | 216 | 97% |
S43876-1g | 源葉 | 18342-66-0 | 1g | 70 | 63 | 97% |
S43876-250mg | 源葉 | 18342-66-0 | 250mg | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43877-100g | 源葉 | 183438-24-6 | 100g | 740 | 666 | 98% |
S43877-25g | 源葉 | 183438-24-6 | 25g | 220 | 198 | 98% |
S43877-5g | 源葉 | 183438-24-6 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S43877-1g | 源葉 | 183438-24-6 | 1g | 30 | 27 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號