貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43841-25g | 源葉 | 182281-01-2 | 25g | 480 | 432 | 96% |
S43841-5g | 源葉 | 182281-01-2 | 5g | 120 | 108 | 96% |
S43841-1g | 源葉 | 182281-01-2 | 1g | 40 | 36 | 96% |
S43841-250mg | 源葉 | 182281-01-2 | 250mg | 30 | 27 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43842-100g | 源葉 | 182344-16-7 | 100g | 1900 | 1710 | 98% |
S43842-25g | 源葉 | 182344-16-7 | 25g | 530 | 477 | 98% |
S43842-5g | 源葉 | 182344-16-7 | 5g | 150 | 135 | 98% |
S43842-1g | 源葉 | 182344-16-7 | 1g | 50 | 45 | 98% |
S43842-250mg | 源葉 | 182344-16-7 | 250mg | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43843-5g | 源葉 | 182344-18-9 | 5g | 320 | 288 | 96% |
S43843-1g | 源葉 | 182344-18-9 | 1g | 105 | 95 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43844-5g | 源葉 | 182344-25-8 | 5g | 1000 | 900 | 98% |
S43844-1g | 源葉 | 182344-25-8 | 1g | 285 | 257 | 98% |
S43844-250mg | 源葉 | 182344-25-8 | 250mg | 105 | 95 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43845-500g | 源葉 | 1823-59-2 | 500g | 1800 | 1620 | 97% |
S43845-100g | 源葉 | 1823-59-2 | 100g | 460 | 414 | 97% |
S43845-25g | 源葉 | 1823-59-2 | 25g | 140 | 126 | 97% |
S43845-5g | 源葉 | 1823-59-2 | 5g | 45 | 41 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43848-500g | 源葉 | 1824-81-3 | 500g | 300 | 270 | 98% |
S43848-100g | 源葉 | 1824-81-3 | 100g | 65 | 59 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43851-5g | 源葉 | 18253-54-8 | 5g | 2507 | 2256 | 98% |
S43851-1g | 源葉 | 18253-54-8 | 1g | 557 | 501 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43855-5g | 源葉 | 18270-17-2 | 5g | 400 | 360 | 98% |
S43855-1g | 源葉 | 18270-17-2 | 1g | 150 | 135 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43856-500g | 源葉 | 18282-10-5 | 500g | 245 | 221 | AR,99.5% |
S43856-100g | 源葉 | 18282-10-5 | 100g | 60 | 54 | AR,99.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43859-100g | 源葉 | 1829-32-9 | 100g | 3500 | 3150 | 98% |
S43859-25g | 源葉 | 1829-32-9 | 25g | 1050 | 945 | 98% |
S43859-5g | 源葉 | 1829-32-9 | 5g | 280 | 252 | 98% |
S43859-1g | 源葉 | 1829-32-9 | 1g | 85 | 77 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號