| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83540-1g | 源葉 | 10189-78-3 | 1g | 4390 | 3951 | 95% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83541-1g | 源葉 | 885277-70-3 | 1g | 6930 | 6237 | 95% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83542-1g | 源葉 | 1623-91-2 | 1g | 670 | 603 | 97% |
| Y83542-250mg | 源葉 | 1623-91-2 | 250mg | 270 | 243 | 97% |
| Y83542-100mg | 源葉 | 1623-91-2 | 100mg | 180 | 162 | 97% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83543-10g | 源葉 | 21957-58-4 | 10g | 360 | 324 | 97% |
| Y83543-5g | 源葉 | 21957-58-4 | 5g | 200 | 180 | 97% |
| Y83543-1g | 源葉 | 21957-58-4 | 1g | 100 | 90 | 97% |
| Y83543-250mg | 源葉 | 21957-58-4 | 250mg | 40 | 36 | 97% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83544-1g | 源葉 | 450368-31-7 | 1g | 4440 | 3996 | 95% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83545-1g | 源葉 | 16226-60-1 | 1g | 6090 | 5481 | 95% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83546-1g | 源葉 | 63632-58-6 | 1g | 3120 | 2808 | 98% |
| Y83546-250mg | 源葉 | 63632-58-6 | 250mg | 1240 | 1116 | 98% |
| Y83546-100mg | 源葉 | 63632-58-6 | 100mg | 670 | 603 | 98% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83547-1g | 源葉 | 111218-91-8 | 1g | 6090 | 5481 | 95% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83548-1g | 源葉 | 300552-41-4 | 1g | 9470 | 8523 | 95% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y83549-1g | 源葉 | 50427-65-1 | 1g | 4630 | 4167 | 96% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號