中文字幕免费在线看线人动作大片|国产二级一片内射视频播放|中文字幕丝袜精品久久|国产精品无码一级毛片不卡,91精品国产aⅴ一区二区,中文字幕亚洲无码高清专区,亚洲女人自慰精品久久久自慰,亚洲产国偷V产偷√自拍网址,99九九高潮乱婬精品潮国九九 ,精品曰韩av专区一区二区_日韩va无码中文_久久精品中文字幕老司机_99久久精品国产免费无码一区二区三区_日韩免费毛片在线播放一级_亚洲国产日韩欧美一区二区三区_亚洲欧美国产一级精品视频,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线 ,娇BBB搡BBBB揉BBBB,女BBBB槡BBBB槡BBBB,欧美搡BBBBB搡BBBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,滋润BBWWBWWBBWW,四川少妇搡BBW搡BBBB,另类老妇性BBWBBW

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊 | 購物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

點(diǎn)擊QQ交談 關(guān)閉
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813186-5kg 麥克林 7439-96-5 5kg 3160 2370 99.9% metals basis,不規(guī)則片狀
M813186-100g 麥克林 7439-96-5 100g 96 72 99.9% metals basis,不規(guī)則片狀
M813186-50g 麥克林 7439-96-5 50g 54 41 99.9% metals basis,不規(guī)則片狀
M813186-250g 麥克林 7439-96-5 250g 225 169 99.9% metals basis,不規(guī)則片狀
M813186-1kg 麥克林 7439-96-5 1kg 759 569 99.9% metals basis,不規(guī)則片狀
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813194-2.5L 麥克林 104-87-0 2.5L 825 619 97%
M813194-5ml 麥克林 104-87-0 5ml 30 23 97%
M813194-500ml 麥克林 104-87-0 500ml 172 129 97%
M813194-25ml 麥克林 104-87-0 25ml 65 49 97%
M813194-100ml 麥克林 104-87-0 100ml 108 81 97%
M821350-2.5L 麥克林 104-87-0 2.5L 1580 1185 ≥99%
M821350-5ml 麥克林 104-87-0 5ml 39 29 ≥99%
M821350-500ml 麥克林 104-87-0 500ml 394 296 ≥99%
M821350-100ml 麥克林 104-87-0 100ml 144 108 ≥99%
M821350-25ml 麥克林 104-87-0 25ml 99 74 ≥99%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813198-10L 麥克林 141-79-7 10L 1180 885 ≥90%
M813198-5L 麥克林 141-79-7 5L 598 449 ≥90%
M813198-500ml 麥克林 141-79-7 500ml 123 92 ≥90%
M813198-100ml 麥克林 141-79-7 100ml 43 32 ≥90%
M813197-2.5L 麥克林 141-79-7 2.5L 862 647 95%
M813197-500ml 麥克林 141-79-7 500ml 184 138 95%
M813197-100ml 麥克林 141-79-7 100ml 53 40 95%
M813196-25ml 麥克林 141-79-7 25ml 566 425 Standard for GC,≥98% (GC)
M813196-5ml 麥克林 141-79-7 5ml 188 141 Standard for GC,≥98% (GC)
M813196-100ml 麥克林 141-79-7 100ml 2150 1613 Standard for GC,≥98% (GC)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813205-5kg 麥克林 63231-69-6 5kg 383 287 2-3mm,球形
M813205-1kg 麥克林 63231-69-6 1kg 84 63 2-3mm,球形
M813204-10kg 麥克林 63231-69-6 10kg 688 516 3-5mm,球形
M813204-5kg 麥克林 63231-69-6 5kg 373 280 3-5mm,球形
M813204-1kg 麥克林 63231-69-6 1kg 81 61 3-5mm,球形
M813203-25kg 麥克林 63231-69-6 25kg 1726 1295 干燥劑用
M813203-2.5kg 麥克林 63231-69-6 2.5kg 191 143 干燥劑用
M813203-500g 麥克林 63231-69-6 500g 58 44 干燥劑用
M813202-100g 麥克林 63231-69-6 100g 262 197 40-60目,氣相、液相色譜柱專用
M813201-25g 麥克林 63231-69-6 25g 88 66 80-100目,氣相、液相色譜柱專用
M813201-100g 麥克林 63231-69-6 100g 295 221 80-100目,氣相、液相色譜柱專用
M813200-500g 麥克林 63231-69-6 500g 1278 959 60-80目,氣相、液相色譜柱專用
M813200-25g 麥克林 63231-69-6 25g 81 61 60-80目,氣相、液相色譜柱專用
M813200-100g 麥克林 63231-69-6 100g 282 212 60-80目,氣相、液相色譜柱專用
M823278-1kg 麥克林 63231-69-6 1kg 118 89 1/16吋,柱狀
M813203-12X500g 麥克林 63231-69-6 12X500g 689 517 干燥劑用
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813206-10L 麥克林 7529-22-8 10L 2560 1920 50%水溶液
M813206-25ml 麥克林 7529-22-8 25ml 31 23 50%水溶液
M813206-500ml 麥克林 7529-22-8 500ml 279 209 50%水溶液
M813206-2.5L 麥克林 7529-22-8 2.5L 698 524 50%水溶液
M813206-100ml 麥克林 7529-22-8 100ml 95 71 50%水溶液
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
O813207-1g 麥克林 4144-02-9 1g 52 39 98%
O813207-5g 麥克林 4144-02-9 5g 198 149 98%
O813207-25g 麥克林 4144-02-9 25g 836 627 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813208-500g 麥克林 6294-89-9 500g 145 109 97%
M813208-25g 麥克林 6294-89-9 25g 29 22 97%
M813208-1kg 麥克林 6294-89-9 1kg 286 215 97%
M813208-100g 麥克林 6294-89-9 100g 35 26 97%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
N813209-2.5kg 麥克林 25148-68-9 2.5kg 1768 1326 99%
N813209-25g 麥克林 25148-68-9 25g 30 23 99%
N813209-500g 麥克林 25148-68-9 500g 366 275 99%
N813209-100g 麥克林 25148-68-9 100g 83 62 99%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813211-1L 麥克林 110-49-6 1L 1389 1042 for HPLC,≥99%
M813211-500ml 麥克林 110-49-6 500ml 868 651 for HPLC,≥99%
M813211-100ml 麥克林 110-49-6 100ml 286 215 for HPLC,≥99%
M813210-500ml 麥克林 110-49-6 500ml 199 149 98%
M813210-100ml 麥克林 110-49-6 100ml 55 41 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
M813212-5g 麥克林 1679-64-7 5g 39 29 97%
M813212-500g 麥克林 1679-64-7 500g 1156 867 97%
M813212-25g 麥克林 1679-64-7 25g 72 54 97%
M813212-100g 麥克林 1679-64-7 100g 256 192 97%
德保县| 云安县| 武川县| 彭阳县| 城固县| 错那县| 廊坊市| 台江县| 团风县| 尉氏县| 南康市| 大冶市| 紫阳县| 平利县| 江门市| 嘉荫县| 乌海市| 满洲里市| 西平县| 河北省| 黑山县| 柳河县| 江永县| 冷水江市| 慈溪市| 沭阳县| 嘉鱼县| 景谷| 日喀则市| 绍兴市| 习水县| 绥德县| 陆丰市| 虞城县| 南陵县| 宁晋县| 承德县| 棋牌| 延寿县| 吴堡县| 隆安县|