中文字幕免费在线看线人动作大片|国产二级一片内射视频播放|中文字幕丝袜精品久久|国产精品无码一级毛片不卡,91精品国产aⅴ一区二区,中文字幕亚洲无码高清专区,亚洲女人自慰精品久久久自慰,亚洲产国偷V产偷√自拍网址,99九九高潮乱婬精品潮国九九 ,精品曰韩av专区一区二区_日韩va无码中文_久久精品中文字幕老司机_99久久精品国产免费无码一区二区三区_日韩免费毛片在线播放一级_亚洲国产日韩欧美一区二区三区_亚洲欧美国产一级精品视频,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线 ,娇BBB搡BBBB揉BBBB,女BBBB槡BBBB槡BBBB,欧美搡BBBBB搡BBBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,滋润BBWWBWWBBWW,四川少妇搡BBW搡BBBB,另类老妇性BBWBBW

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊 | 購物車 | 加入收藏 | 設為首頁

貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818013-25g 麥克林 540-72-7 25g 135 101 ≥99.99% metals basis
S818013-100g 麥克林 540-72-7 100g 390 293 ≥99.99% metals basis
S818011-100g 麥克林 540-72-7 100g 39 29 99%
S818011-2.5kg 麥克林 540-72-7 2.5kg 299 224 99%
S818011-500g 麥克林 540-72-7 500g 87 65 99%
S818010-100g 麥克林 540-72-7 100g 33 25 98.5%
S818010-2.5kg 麥克林 540-72-7 2.5kg 289 217 98.5%
S818010-500g 麥克林 540-72-7 500g 74 56 98.5%
S818011-12X500g 麥克林 540-72-7 12X500g 1033 775 99%
S818010-12X500g 麥克林 540-72-7 12X500g 879 659 98.5%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818016-500ml 麥克林 497-19-8 500ml 126 95 0.1mol/L in H2O
S818016-100ml 麥克林 497-19-8 100ml 52 39 0.1mol/L in H2O
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818020-2.5kg 麥克林 497-19-8 2.5kg 15500 11625 99.9999% metals basis
S818020-500g 麥克林 497-19-8 500g 4980 3735 99.9999% metals basis
S818020-100g 麥克林 497-19-8 100g 1660 1245 99.9999% metals basis
S818020-5g 麥克林 497-19-8 5g 205 154 99.9999% metals basis
S818020-25g 麥克林 497-19-8 25g 822 617 99.9999% metals basis
S818019-2.5kg 麥克林 497-19-8 2.5kg 7123 5342 99.999% metals basis
S818019-5g 麥克林 497-19-8 5g 82 62 99.999% metals basis
S818019-500g 麥克林 497-19-8 500g 1678 1259 99.999% metals basis
S818019-25g 麥克林 497-19-8 25g 202 152 99.999% metals basis
S818019-100g 麥克林 497-19-8 100g 411 308 99.999% metals basis
S818017-10kg 麥克林 497-19-8 10kg 6868 5151 99.99% metals basis
S818017-2.5kg 麥克林 497-19-8 2.5kg 1888 1416 99.99% metals basis
S818017-500g 麥克林 497-19-8 500g 429 322 99.99% metals basis
S818017-25g 麥克林 497-19-8 25g 54 41 99.99% metals basis
S818017-100g 麥克林 497-19-8 100g 102 77 99.99% metals basis
S818015-2.5kg 麥克林 497-19-8 2.5kg 224 168 ≥99.9%
S818015-25kg 麥克林 497-19-8 25kg 1250 938 ≥99.9%
S818015-100g 麥克林 497-19-8 100g 31 23 ≥99.9%
S818015-500g 麥克林 497-19-8 500g 66 50 ≥99.9%
S818014-12X500g 麥克林 497-19-8 12X500g 498 374 ≥99.5%
S818014-2.5kg 麥克林 497-19-8 2.5kg 156 117 ≥99.5%
S818014-10kg 麥克林 497-19-8 10kg 460 345 ≥99.5%
S818014-500g 麥克林 497-19-8 500g 46 35 ≥99.5%
S818017-12X500g 麥克林 497-19-8 12X500g 5135 3851 99.99% metals basis
S818015-12X500g 麥克林 497-19-8 12X500g 779 584 ≥99.9%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818021-10kg 麥克林 10555-76-7 10kg 1190 893 AR
S818021-2.5kg 麥克林 10555-76-7 2.5kg 311 233 AR
S818021-500g 麥克林 10555-76-7 500g 73 55 AR
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
L818023-250mg 麥克林 87-79-6 250mg 287 215 分析對照品, 99%
L818022-5g 麥克林 87-79-6 5g 88 66 98%
L818022-500g 麥克林 87-79-6 500g 3889 2917 98%
L818022-25g 麥克林 87-79-6 25g 305 229 98%
L818022-100g 麥克林 87-79-6 100g 1014 761 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818024-100g 麥克林 10094-58-3 100g 13500 10125 98%
S818024-10g 麥克林 10094-58-3 10g 4500 3375 98%
S818024-100mg 麥克林 10094-58-3 100mg 559 419 98%
S818024-500mg 麥克林 10094-58-3 500mg 1440 1080 98%
S818024-1g 麥克林 10094-58-3 1g 2400 1800 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818029-1kg 麥克林 10025-69-1 1kg 2560 1920 ≥99.99% metals basis
S818029-50g 麥克林 10025-69-1 50g 228 171 ≥99.99% metals basis
S818029-250g 麥克林 10025-69-1 250g 769 577 ≥99.99% metals basis
S818029-10g 麥克林 10025-69-1 10g 95 71 ≥99.99% metals basis
S818028-10g 麥克林 10025-69-1 10g 89 67 SP
S818027-100g 麥克林 10025-69-1 100g 123 92 ACS,98.0-103.0%
S818027-2.5kg 麥克林 10025-69-1 2.5kg 1269 952 ACS,98.0-103.0%
S818027-500g 麥克林 10025-69-1 500g 360 270 ACS,98.0-103.0%
S818025-2.5kg 麥克林 10025-69-1 2.5kg 1080 810 AR,98%
S818025-100g 麥克林 10025-69-1 100g 71 53 AR,98%
S818025-500g 麥克林 10025-69-1 500g 218 164 AR,98%
S818030-5g 麥克林 10025-69-1 5g 2860 2145 ≥99.999% metals basis
S818030-25g 麥克林 10025-69-1 25g 8580 6435 ≥99.999% metals basis
S818025-12X500g 麥克林 10025-69-1 12X500g 2600 1950 AR,98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818032-10mg 麥克林 18559-94-9 10mg 416 312 分析對照品
S818032-100mg 麥克林 18559-94-9 100mg 1200 900 分析對照品
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S818036-2.5kg 麥克林 7632-00-0 2.5kg 3068 2301 99.99% metals basis,Trace metal ≤200PPM
S818036-500g 麥克林 7632-00-0 500g 805 604 99.99% metals basis,Trace metal ≤200PPM
S818036-100g 麥克林 7632-00-0 100g 196 147 99.99% metals basis,Trace metal ≤200PPM
S818036-25g 麥克林 7632-00-0 25g 89 67 99.99% metals basis,Trace metal ≤200PPM
S818035-10kg 麥克林 7632-00-0 10kg 3570 2678 99.8% metals basis
S818035-2.5kg 麥克林 7632-00-0 2.5kg 1428 1071 99.8% metals basis
S818035-500g 麥克林 7632-00-0 500g 486 365 99.8% metals basis
S818035-25g 麥克林 7632-00-0 25g 60 45 99.8% metals basis
S818035-100g 麥克林 7632-00-0 100g 154 116 99.8% metals basis
S818033-10kg 麥克林 7632-00-0 10kg 498 374 99% metals basis
S818033-2.5kg 麥克林 7632-00-0 2.5kg 168 126 99% metals basis
S818033-500g 麥克林 7632-00-0 500g 40 30 99% metals basis
S822148-2.5kg 麥克林 7632-00-0 2.5kg 2924 2193 99.99% metals basis
S822148-500g 麥克林 7632-00-0 500g 774 581 99.99% metals basis
S822148-25g 麥克林 7632-00-0 25g 85 64 99.99% metals basis
S822148-100g 麥克林 7632-00-0 100g 190 143 99.99% metals basis
S824122-10kg 麥克林 7632-00-0 10kg 618 464 99.5% metals basis
S824122-2.5kg 麥克林 7632-00-0 2.5kg 212 159 99.5% metals basis
S824122-500g 麥克林 7632-00-0 500g 58 44 99.5% metals basis
S818033-20X500g 麥克林 7632-00-0 20X500g 798 599 99% metals basis
S824122-12X500g 麥克林 7632-00-0 12X500g 690 518 99.5% metals basis
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D818039-1g 麥克林 4478-93-7 1g 4798 3599 97%
D818039-50mg 麥克林 4478-93-7 50mg 578 434 97%
D818039-250mg 麥克林 4478-93-7 250mg 1659 1244 97%
D818039-10mg 麥克林 4478-93-7 10mg 179 134 97%
天祝| 化德县| 巴彦淖尔市| 永康市| 兴山县| 镇原县| 沁阳市| 四平市| 平罗县| 溆浦县| 平湖市| 丹寨县| 广安市| 昂仁县| 南康市| 嘉义市| 抚顺市| 纳雍县| 琼结县| 孙吴县| 石狮市| 新安县| 沅江市| 师宗县| 深州市| 临西县| 报价| 湟源县| 和田市| 普兰县| 齐齐哈尔市| 余姚市| 乌海市| 普格县| 新余市| 云林县| 新和县| 齐齐哈尔市| 乌拉特后旗| 庆元县| 长子县|