中文字幕免费在线看线人动作大片|国产二级一片内射视频播放|中文字幕丝袜精品久久|国产精品无码一级毛片不卡,91精品国产aⅴ一区二区,中文字幕亚洲无码高清专区,亚洲女人自慰精品久久久自慰,亚洲产国偷V产偷√自拍网址,99九九高潮乱婬精品潮国九九 ,精品曰韩av专区一区二区_日韩va无码中文_久久精品中文字幕老司机_99久久精品国产免费无码一区二区三区_日韩免费毛片在线播放一级_亚洲国产日韩欧美一区二区三区_亚洲欧美国产一级精品视频,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线 ,娇BBB搡BBBB揉BBBB,女BBBB槡BBBB槡BBBB,欧美搡BBBBB搡BBBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,滋润BBWWBWWBBWW,四川少妇搡BBW搡BBBB,另类老妇性BBWBBW

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊 | 購物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

點擊QQ交談 關(guān)閉
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
T822972-1kg 麥克林 10031-24-0 1kg 22639 16979 99%
T822972-250g 麥克林 10031-24-0 250g 6199 4649 99%
T822972-50g 麥克林 10031-24-0 50g 1525 1144 99%
T822972-1g 麥克林 10031-24-0 1g 74 56 99%
T822972-10g 麥克林 10031-24-0 10g 425 319 99%
T822972-5g 麥克林 10031-24-0 5g 246 185 99%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
D822978-1L 麥克林 616-38-6 1L 778 584 99%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
D822978-500ml 麥克林 616-38-6 500ml 499 374 99%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
D822978-100ml 麥克林 616-38-6 100ml 208 156 99%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
D821487-1L 麥克林 616-38-6 1L 799 599 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
D821487-500ml 麥克林 616-38-6 500ml 537 403 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
D821487-100ml 麥克林 616-38-6 100ml 238 179 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
D807387-500ml 麥克林 616-38-6 500ml 76 57 99%
D807387-2.5L 麥克林 616-38-6 2.5L 346 260 99%
D807387-10L 麥克林 616-38-6 10L 1326 995 99%
D807386-2.5L 麥克林 616-38-6 2.5L 259 194 98%
D807386-500ml 麥克林 616-38-6 500ml 64 48 98%
D807386-10L 麥克林 616-38-6 10L 916 687 98%
D807387-12X500ml 麥克林 616-38-6 12X500ml 910 683 99%
D807386-12X500ml 麥克林 616-38-6 12X500ml 762 572 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
C822985-1L 麥克林 287-92-3 1L 851 638 98%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
C822985-500ml 麥克林 287-92-3 500ml 638 479 98%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
C822985-100ml 麥克林 287-92-3 100ml 205 154 98%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
C822984-1L 麥克林 287-92-3 1L 968 726 98%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
C822984-500ml 麥克林 287-92-3 500ml 658 494 98%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
C822984-100ml 麥克林 287-92-3 100ml 238 179 98%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
C804458-5ml 麥克林 287-92-3 5ml 30 23 ≥98%(GC)
C804458-1L 麥克林 287-92-3 1L 896 672 ≥98%(GC)
C804458-100ml 麥克林 287-92-3 100ml 168 126 ≥98%(GC)
C804458-25ml 麥克林 287-92-3 25ml 68 51 ≥98%(GC)
C804458-500ml 麥克林 287-92-3 500ml 612 459 ≥98%(GC)
C804456-12X500ml 麥克林 287-92-3 12X500ml 1258 944 96%
C804456-10L 麥克林 287-92-3 10L 1496 1122 96%
C804456-2.5L 麥克林 287-92-3 2.5L 452 339 96%
C804456-100ml 麥克林 287-92-3 100ml 52 39 96%
C804456-500ml 麥克林 287-92-3 500ml 106 80 96%
C804454-5ml 麥克林 287-92-3 5ml 80 60 Standard for GC,≥99%(GC)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
B822986-250mg 麥克林 32133-82-7 250mg 371 278 96.0%
B822986-1g 麥克林 32133-82-7 1g 1130 848 96.0%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
A822996-2.5kg 麥克林 7047-84-9 2.5kg 1420 1065 ~75%(Al)
A822996-500g 麥克林 7047-84-9 500g 498 374 ~75%(Al)
A822996-100g 麥克林 7047-84-9 100g 136 102 ~75%(Al)
A822996-25g 麥克林 7047-84-9 25g 46 35 ~75%(Al)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
N822997-500g 麥克林 31643-49-9 500g 629 472 98%
N822997-100g 麥克林 31643-49-9 100g 142 107 98%
N822997-25g 麥克林 31643-49-9 25g 45 34 98%
N822997-5g 麥克林 31643-49-9 5g 30 23 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
P822999-1L 麥克林 108-32-7 1L 1088 816 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
P822999-500ml 麥克林 108-32-7 500ml 699 524 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
P822999-100ml 麥克林 108-32-7 100ml 220 165 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
P828099-2.5kg 麥克林 108-32-7 2.5kg 425 319 藥用級,≥99.5%(GC)
P828099-500g 麥克林 108-32-7 500g 118 89 藥用級,≥99.5%(GC)
P815767-1L 麥克林 108-32-7 1L 1182 887 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
P815767-500ml 麥克林 108-32-7 500ml 701 526 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
P815767-100ml 麥克林 108-32-7 100ml 246 185 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
P815766-5L 麥克林 108-32-7 5L 2312 1734 for HPLC,99.7%
P815766-25ml 麥克林 108-32-7 25ml 52 39 for HPLC,99.7%
P815766-100ml 麥克林 108-32-7 100ml 128 96 for HPLC,99.7%
P815766-500ml 麥克林 108-32-7 500ml 449 337 for HPLC,99.7%
P815766-1L 麥克林 108-32-7 1L 770 578 for HPLC,99.7%
P815765-10kg 麥克林 108-32-7 10kg 460 345 CP
P815765-2.5kg 麥克林 108-32-7 2.5kg 152 114 CP
P815765-500g 麥克林 108-32-7 500g 47 35 CP
P815764-100g 麥克林 108-32-7 100g 29 22 99%
P815764-5kg 麥克林 108-32-7 5kg 436 327 99%
P815764-500g 麥克林 108-32-7 500g 59 44 99%
P815764-1kg 麥克林 108-32-7 1kg 104 78 99%
P815764-10kg 麥克林 108-32-7 10kg 828 621 99%
P815765-12X500g 麥克林 108-32-7 12X500g 560 420 CP
P815764-12X500g 麥克林 108-32-7 12X500g 699 524 99%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
X823000-1L 麥克林 108-38-3 1L 1176 882 99%, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
X823000-500ml 麥克林 108-38-3 500ml 668 501 99%, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
X823000-100ml 麥克林 108-38-3 100ml 318 239 99%, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
X820602-500ml 麥克林 108-38-3 500ml 680 510 99%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
X820602-1L 麥克林 108-38-3 1L 1220 915 99%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
X820602-100ml 麥克林 108-38-3 100ml 325 244 99%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
X820562-25L 麥克林 108-38-3 25L 1456 1092 AR,98%
X820562-2.5L 麥克林 108-38-3 2.5L 186 140 AR,98%
X820562-10L 麥克林 108-38-3 10L 728 546 AR,98%
X820562-500ml 麥克林 108-38-3 500ml 49 37 AR,98%
X820561-2.5L 麥克林 108-38-3 2.5L 250 188 >99.0%(GC)
X820561-500ml 麥克林 108-38-3 500ml 60 45 >99.0%(GC)
X820561-25L 麥克林 108-38-3 25L 1680 1260 >99.0%(GC)
X820561-10L 麥克林 108-38-3 10L 836 627 >99.0%(GC)
X820560-5ml 麥克林 108-38-3 5ml 59 44 Standard for GC,≥99.5%(GC)
X820562-12X500ml 麥克林 108-38-3 12X500ml 582 437 AR,98%
X820561-12X500ml 麥克林 108-38-3 12X500ml 712 534 >99.0%(GC)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
C823007-5g 麥克林 7081-44-9 5g 744 558 98%
C823007-1g 麥克林 7081-44-9 1g 227 170 98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
C823012-2g 麥克林 12092-47-6 2g 5460 4095 98%
C823012-500mg 麥克林 12092-47-6 500mg 1749 1312 98%
C823012-250mg 麥克林 12092-47-6 250mg 877 658 98%
山西省| 华亭县| 许昌市| 台东县| 惠州市| 仪陇县| 冕宁县| 乌鲁木齐县| 成都市| 田阳县| 泗阳县| 富裕县| 安徽省| 阳城县| 藁城市| 琼结县| 伊宁市| 团风县| 平遥县| 长武县| 星座| 荥阳市| 金昌市| 周宁县| 河北区| 霍城县| 安达市| 波密县| 凤山县| 抚宁县| 宁津县| 象山县| 湘乡市| 万源市| 玉门市| 贵德县| 阿巴嘎旗| 手机| 古浪县| 绥芬河市| 霍林郭勒市|