歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T822474-100g | 麥克林 | 990-91-0 | 100g | 799 | 599 | ≥99% |
| T822474-25g | 麥克林 | 990-91-0 | 25g | 215 | 161 | ≥99% |
| T822474-5g | 麥克林 | 990-91-0 | 5g | 45 | 34 | ≥99% |
| T822474-1g | 麥克林 | 990-91-0 | 1g | 28 | 21 | ≥99% |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A822475-500g | 麥克林 | 768-94-5 | 500g | 2116 | 1587 | ≥98.0%(GC) |
| A822475-100g | 麥克林 | 768-94-5 | 100g | 499 | 374 | ≥98.0%(GC) |
| A822475-5g | 麥克林 | 768-94-5 | 5g | 43 | 32 | ≥98.0%(GC) |
| A822475-25g | 麥克林 | 768-94-5 | 25g | 133 | 100 | ≥98.0%(GC) |
| A822475-1g | 麥克林 | 768-94-5 | 1g | 29 | 22 | ≥98.0%(GC) |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P822479-5kg | 麥克林 | 9003-11-6 | 5kg | 2677 | 2008 | average Mn ~13,000 |
| P822479-10g | 麥克林 | 9003-11-6 | 10g | 32 | 24 | average Mn ~13,000 |
| P822479-50g | 麥克林 | 9003-11-6 | 50g | 112 | 84 | average Mn ~13,000 |
| P822479-1kg | 麥克林 | 9003-11-6 | 1kg | 690 | 518 | average Mn ~13,000 |
| P822479-250g | 麥克林 | 9003-11-6 | 250g | 318 | 239 | average Mn ~13,000 |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T822485-1g | 麥克林 | 51094-78-1 | 1g | 247 | 185 | 99% |
| T822485-5g | 麥克林 | 51094-78-1 | 5g | 690 | 518 | 99% |
| T822485-25g | 麥克林 | 51094-78-1 | 25g | 3000 | 2250 | 99% |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A822486-20mg | 麥克林 | 480-10-4 | 20mg | 1132 | 849 | ≥98%(HPLC) |
| A822486-5mg | 麥克林 | 480-10-4 | 5mg | 551 | 413 | ≥98%(HPLC) |
| A822486-250mg | 麥克林 | 480-10-4 | 250mg | 3644 | 2733 | ≥98%(HPLC) |
| A822486-100mg | 麥克林 | 480-10-4 | 100mg | 2232 | 1674 | ≥98%(HPLC) |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P822487-50g | 麥克林 | 9003-11-6 | 50g | 90 | 68 | average Mn ~5,800 |
| P822487-1kg | 麥克林 | 9003-11-6 | 1kg | 690 | 518 | average Mn ~5,800 |
| P822487-250g | 麥克林 | 9003-11-6 | 250g | 308 | 231 | average Mn ~5,800 |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P822488-100g | 麥克林 | 71550-12-4 | 100g | 3587 | 2690 | 98% average Mw ~15000 |
| P822488-1g | 麥克林 | 71550-12-4 | 1g | 108 | 81 | 98% average Mw ~15000 |
| P822488-5g | 麥克林 | 71550-12-4 | 5g | 422 | 317 | 98% average Mw ~15000 |
| P822488-25g | 麥克林 | 71550-12-4 | 25g | 1134 | 851 | 98% average Mw ~15000 |
| P822488-10g | 麥克林 | 71550-12-4 | 10g | 612 | 459 | 98% average Mw ~15000 |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S822490-10kg | 麥克林 | 599-61-1 | 10kg | 3336 | 2502 | ≥98% |
| S822490-2.5kg | 麥克林 | 599-61-1 | 2.5kg | 847 | 635 | ≥98% |
| S822490-500g | 麥克林 | 599-61-1 | 500g | 170 | 128 | ≥98% |
| S822490-100g | 麥克林 | 599-61-1 | 100g | 41 | 31 | ≥98% |
| S822490-25g | 麥克林 | 599-61-1 | 25g | 29 | 22 | ≥98% |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N822492-2.5kg | 麥克林 | 3937-56-2 | 2.5kg | 1520 | 1140 | 98% |
| N822492-5g | 麥克林 | 3937-56-2 | 5g | 30 | 23 | 98% |
| N822492-500g | 麥克林 | 3937-56-2 | 500g | 318 | 239 | 98% |
| N822492-100g | 麥克林 | 3937-56-2 | 100g | 88 | 66 | 98% |
| N822492-25g | 麥克林 | 3937-56-2 | 25g | 39 | 29 | 98% |
| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D822493-2.5kg | 麥克林 | 5675-51-4 | 2.5kg | 1335 | 1001 | 98% |
| D822493-500g | 麥克林 | 5675-51-4 | 500g | 305 | 229 | 98% |
| D822493-100g | 麥克林 | 5675-51-4 | 100g | 78 | 59 | 98% |
| D822493-25g | 麥克林 | 5675-51-4 | 25g | 35 | 26 | 98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)