中文字幕免费在线看线人动作大片|国产二级一片内射视频播放|中文字幕丝袜精品久久|国产精品无码一级毛片不卡,91精品国产aⅴ一区二区,中文字幕亚洲无码高清专区,亚洲女人自慰精品久久久自慰,亚洲产国偷V产偷√自拍网址,99九九高潮乱婬精品潮国九九 ,精品曰韩av专区一区二区_日韩va无码中文_久久精品中文字幕老司机_99久久精品国产免费无码一区二区三区_日韩免费毛片在线播放一级_亚洲国产日韩欧美一区二区三区_亚洲欧美国产一级精品视频,欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线 ,娇BBB搡BBBB揉BBBB,女BBBB槡BBBB槡BBBB,欧美搡BBBBB搡BBBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,滋润BBWWBWWBBWW,四川少妇搡BBW搡BBBB,另类老妇性BBWBBW

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車(chē) | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)

點(diǎn)擊QQ交談 關(guān)閉
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A111971-5g 阿拉丁 1191-41-9 5g 3869 3289 ≥98%
A111971-1g 阿拉丁 1191-41-9 1g 1935 1645 ≥98%
A111970-500ml 阿拉丁 1191-41-9 500ml 2701 2296 80%,天然
A111970-100ml 阿拉丁 1191-41-9 100ml 571 485 80%,天然
A111970-25ml 阿拉丁 1191-41-9 25ml 185 157 80%,天然
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112006-500g 阿拉丁 default_cas 500g 1813 1541 16-50 目
A112006-100g 阿拉丁 default_cas 100g 523 445 16-50 目
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112061-100g 阿拉丁 631-61-8 100g 412 350 99.996% metals basis
A112061-25g 阿拉丁 631-61-8 25g 155 132 99.996% metals basis
A112060-100g 阿拉丁 631-61-8 100g 2659 2260 for mass spectroscopy,eluent additive for LC-MS,≥99.0%
A112060-25g 阿拉丁 631-61-8 25g 820 697 for mass spectroscopy,eluent additive for LC-MS,≥99.0%
A112059-500g 阿拉丁 631-61-8 500g 379 322 99.99% metals basis
A112059-100g 阿拉丁 631-61-8 100g 124 105 99.99% metals basis
A112059-25g 阿拉丁 631-61-8 25g 48 41 99.99% metals basis
A112058-2.5kg 阿拉丁 631-61-8 2.5kg 794 675 for molecular biology,98%
A112058-500g 阿拉丁 631-61-8 500g 237 201 for molecular biology,98%
A112057-5kg 阿拉丁 631-61-8 5kg 2641 2245 色譜級(jí),≥99.0%
A112057-1kg 阿拉丁 631-61-8 1kg 944 802 色譜級(jí),≥99.0%
A112057-500g 阿拉丁 631-61-8 500g 486 413 色譜級(jí),≥99.0%
A112057-250g 阿拉丁 631-61-8 250g 312 265 色譜級(jí),≥99.0%
A112057-50g 阿拉丁 631-61-8 50g 75 64 色譜級(jí),≥99.0%
A112056-2.5kg 阿拉丁 631-61-8 2.5kg 474 403 ACS,≥97.0%
A112056-500g 阿拉丁 631-61-8 500g 134 114 ACS,≥97.0%
A112055-5kg 阿拉丁 631-61-8 5kg 393 334 GR,≥99.0%
A112055-100g 阿拉丁 631-61-8 100g 30 26 GR,≥99.0%
A112055-500g 阿拉丁 631-61-8 500g 50 43 GR,≥99.0%
A112048-6×500g 阿拉丁 631-61-8 6×500g 369 314 AR
A112048-2.5kg 阿拉丁 631-61-8 2.5kg 289 246 AR
A112048-250g 阿拉丁 631-61-8 250g 62 53 AR
A112048-100g 阿拉丁 631-61-8 100g 52 44 AR
A112048-25g 阿拉丁 631-61-8 25g 42 36 AR
A112048-500g 阿拉丁 631-61-8 500g 73 62 AR
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112085-1L 阿拉丁 1336-21-6 1L 936 796 28% in H2O,≥99.999% metals basis
A112085-100ml 阿拉丁 1336-21-6 100ml 206 175 28% in H2O,≥99.999% metals basis
A112084-100ml 阿拉丁 1336-21-6 100ml 210 179 for LC-MS,≥25% in H2O
A112083-4L 阿拉丁 1336-21-6 4L 362 308 ≥28% NH3 in H2O,電子級(jí)
A112083-2.5L 阿拉丁 1336-21-6 2.5L 273 232 ≥28% NH3 in H2O,電子級(jí)
A112083-500ml 阿拉丁 1336-21-6 500ml 76 65 ≥28% NH3 in H2O,電子級(jí)
A112081-2.5L 阿拉丁 1336-21-6 2.5L 315 268 ACS, 28.0-30.0% NH3 basis
A112081-500ml 阿拉丁 1336-21-6 500ml 105 89 ACS, 28.0-30.0% NH3 basis
A112081-100ml 阿拉丁 1336-21-6 100ml 53 45 ACS, 28.0-30.0% NH3 basis
A112080-4L 阿拉丁 1336-21-6 4L 312 265 色譜級(jí),≥25% in H2O
A112080-500ml 阿拉丁 1336-21-6 500ml 74 63 色譜級(jí),≥25% in H2O
A112079-12×500ml 阿拉丁 1336-21-6 12×500ml 532 452 GR,25-28%
A112079-500ml 阿拉丁 1336-21-6 500ml 53 45 GR,25-28%
A112077-4×5L 阿拉丁 1336-21-6 4×5L 1050 893 AR,25-28%
A112077-12×500ml 阿拉丁 1336-21-6 12×500ml 634 539 AR,25-28%
A112077-500ml 阿拉丁 1336-21-6 500ml 63 54 AR,25-28%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112096-500g 阿拉丁 10025-91-9 500g 1147 975 99.98% metals basis
A112096-100g 阿拉丁 10025-91-9 100g 277 235 99.98% metals basis
A112096-25g 阿拉丁 10025-91-9 25g 120 102 99.98% metals basis
A112096-5g 阿拉丁 10025-91-9 5g 80 68 99.98% metals basis
A112095-500g 阿拉丁 10025-91-9 500g 831 706 99.9% metals basis
A112095-100g 阿拉丁 10025-91-9 100g 202 172 99.9% metals basis
A112095-25g 阿拉丁 10025-91-9 25g 93 79 99.9% metals basis
A112095-5g 阿拉丁 10025-91-9 5g 39 33 99.9% metals basis
A112093-2.5kg 阿拉丁 10025-91-9 2.5kg 844 717 AR,99%
A112093-500g 阿拉丁 10025-91-9 500g 214 182 AR,99%
A112093-25g 阿拉丁 10025-91-9 25g 53 45 AR,99%
A112093-100g 阿拉丁 10025-91-9 100g 79 67 AR,99%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112106-1kg 阿拉丁 7783-20-2 1kg 5459 4640 ≥99.997% metals basis
A112106-500g 阿拉丁 7783-20-2 500g 3399 2889 ≥99.997% metals basis
A112106-250g 阿拉丁 7783-20-2 250g 2057 1748 ≥99.997% metals basis
A112106-50g 阿拉丁 7783-20-2 50g 515 438 ≥99.997% metals basis
A112106-10g 阿拉丁 7783-20-2 10g 134 114 ≥99.997% metals basis
A112105-2.5kg 阿拉丁 7783-20-2 2.5kg 1396 1187 ≥99.99% metals basis
A112105-500g 阿拉丁 7783-20-2 500g 410 349 ≥99.99% metals basis
A112105-100g 阿拉丁 7783-20-2 100g 144 122 ≥99.99% metals basis
A112105-25g 阿拉丁 7783-20-2 25g 61 52 ≥99.99% metals basis
A112104-500g 阿拉丁 7783-20-2 500g 612 520 用于植物細(xì)胞培養(yǎng),≥99.0%
A112103-5kg 阿拉丁 7783-20-2 5kg 368 313 用于分子生物學(xué),≥99.0%
A112103-2.5kg 阿拉丁 7783-20-2 2.5kg 225 191 用于分子生物學(xué),≥99.0%
A112103-500g 阿拉丁 7783-20-2 500g 71 60 用于分子生物學(xué),≥99.0%
A112103-100g 阿拉丁 7783-20-2 100g 42 36 用于分子生物學(xué),≥99.0%
A112099-500g 阿拉丁 7783-20-2 500g 93 79 ACS
A112091-25kg 阿拉丁 7783-20-2 25kg 801 681 AR,99%
A112091-20×500g 阿拉丁 7783-20-2 20×500g 596 507 AR,99%
A112091-10kg 阿拉丁 7783-20-2 10kg 401 341 AR,99%
A112091-12×500g 阿拉丁 7783-20-2 12×500g 358 304 AR,99%
A112091-5kg 阿拉丁 7783-20-2 5kg 309 263 AR,99%
A112091-500g 阿拉丁 7783-20-2 500g 36 31 AR,99%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112124-20ml 阿拉丁 62-53-3 20ml 189 161 analytical standard,0.816-1.96mg/L in water(稀釋后)
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112131-500mg 阿拉丁 1949-88-8 500mg 16039 13633 99%
A112131-100mg 阿拉丁 1949-88-8 100mg 3861 3282 99%
A112131-25mg 阿拉丁 1949-88-8 25mg 1500 1275 99%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112346-2.5L 阿拉丁 107-02-8 2.5L 925 786 CP
A112346-500ml 阿拉丁 107-02-8 500ml 348 296 CP
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
A112451-100g 阿拉丁 7727-54-0 100g 252 214 分子生物學(xué)級(jí), ≥98%
A112451-25g 阿拉丁 7727-54-0 25g 116 99 分子生物學(xué)級(jí), ≥98%
A112450-2.5kg 阿拉丁 7727-54-0 2.5kg 821 698 電泳級(jí), ≥98%
A112450-500g 阿拉丁 7727-54-0 500g 688 585 電泳級(jí), ≥98%
A112450-100g 阿拉丁 7727-54-0 100g 189 161 電泳級(jí), ≥98%
A112450-25g 阿拉丁 7727-54-0 25g 66 56 電泳級(jí), ≥98%
A112450-5g 阿拉丁 7727-54-0 5g 42 36 電泳級(jí), ≥98%
A112449-500g 阿拉丁 7727-54-0 500g 95 81 ACS
A112448-5kg 阿拉丁 7727-54-0 5kg 363 309 AR,≥98%
A112448-2.5kg 阿拉丁 7727-54-0 2.5kg 207 176 AR,≥98%
A112448-1kg 阿拉丁 7727-54-0 1kg 86 73 AR,≥98%
A112448-500g 阿拉丁 7727-54-0 500g 64 54 AR,≥98%
A112447-500g 阿拉丁 7727-54-0 500g 919 781 99.99% metals basis
A112447-100g 阿拉丁 7727-54-0 100g 268 228 99.99% metals basis
A112447-25g 阿拉丁 7727-54-0 25g 93 79 99.99% metals basis
确山县| 民权县| 龙里县| 宜春市| 根河市| 望江县| 密山市| 阳原县| 通许县| 靖远县| 云安县| 同德县| 淮滨县| 湖北省| 平原县| 滁州市| 望江县| 阜阳市| 白银市| 措勤县| 乌鲁木齐市| 乐亭县| 正宁县| 安丘市| 自治县| 泰州市| 陆良县| 公主岭市| 邵东县| 文化| 平武县| 南澳县| 乌鲁木齐县| 青河县| 宁夏| 乐陵市| 德昌县| 兴海县| 同德县| 如皋市| 南汇区|