| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141037-100ml | 阿拉丁 | 56812-60-3 | 100ml | 2266 | 1926 | 0.25M in THF |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141125-1ml | 阿拉丁 | 50-32-8 | 1ml | 891 | 757 | 2000μg/ml in Toluene |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141126-1ml | 阿拉丁 | 205-99-2 | 1ml | 464 | 394 | 2000μg/ml in Toluene |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141127-1ml | 阿拉丁 | 191-24-2 | 1ml | 824 | 700 | 2000μg/ml in Toluene |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141153-1ml | 阿拉丁 | 100-44-7 | 1ml | 473 | 402 | 1000μg/ml,in Purge and Trap Methanol |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141154-1ml | 阿拉丁 | 598-31-2 | 1ml | 1090 | 927 | 1000μg/ml,in Purge and Trap Methanol |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141181-100g | 阿拉丁 | 1585-07-5 | 100g | 141 | 120 | 98% |
| B141181-25g | 阿拉丁 | 1585-07-5 | 25g | 49 | 42 | 98% |
| B141181-10g | 阿拉丁 | 1585-07-5 | 10g | 40 | 34 | 98% |
| B141181-5g | 阿拉丁 | 1585-07-5 | 5g | 30 | 26 | 98% |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141210-100ml | 阿拉丁 | default_cas | 100ml | 149 | 127 | 1000μg/ml in Water (20℃) |
| B141210-50ml | 阿拉丁 | default_cas | 50ml | 93 | 79 | 1000μg/ml in Water (20℃) |
| B141210-20ml | 阿拉丁 | default_cas | 20ml | 59 | 50 | 1000μg/ml in Water (20℃) |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141236-1ml | 阿拉丁 | 101-27-9 | 1ml | 389 | 331 | 1000μg/ml,in Purge and Trap Methanol |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B141237-1ml | 阿拉丁 | 1689-84-5 | 1ml | 189 | 161 | 1000μg/ml,in Purge and Trap Methanol |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號