| 貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
| C101033-10kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 10kg | 2298 | 1953 | 丁?;?50-54% , Mn ~30,000 | |
| C101033-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 719 | 611 | 丁酰基 50-54% , Mn ~30,000 | |
| C101033-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 192 | 163 | 丁?;?50-54% , Mn ~30,000 | |
| C101033-100g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 100g | 62 | 53 | 丁?;?50-54% , Mn ~30,000 | |
| C101032-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 969 | 824 | 44-50% | |
| C101032-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 234 | 199 | 44-50% | |
| C101031-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 921 | 783 | 35-39% | |
| C101031-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 224 | 190 | 35-39% | |
| C101030-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 899 | 764 | 丁?;?30-35%,Mn ~12,000 | |
| C101030-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 210 | 179 | 丁?;?30-35%,Mn ~12,000 | |
| C101030-100g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 100g | 64 | 54 | 丁?;?30-35%,Mn ~12,000 | |
| C293143-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 1350 | 1148 | 乙酰基含量2%,丁?;?6% | |
| C293143-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 361 | 307 | 乙?;?%,丁?;?6% | |
| C293139-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 1360 | 1156 | 乙酰基含量2%,丁?;?2% | |
| C293139-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 371 | 315 | 乙?;?%,丁?;?2% | |
| C293137-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 1082 | 920 | 乙酰基含量3%,丁?;?0% | |
| C293137-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 289 | 246 | 乙?;?%,丁酰基含量50% | |
| C293128-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 1000 | 850 | 乙?;?5.5%,丁?;?5.5% | |
| C293128-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 279 | 237 | 乙?;?5.5%,丁?;?5.5% | |
| C293125-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 989 | 841 | 乙?;?3.5%,丁?;?8% | |
| C293125-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 268 | 228 | 乙?;?3.5%,丁?;?8% | |
| C400259-2.5kg | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 2.5kg | 1360 | 1156 | 醋酸丁酸纖維素 ,乙?;?%,丁酰基含量53%,粘度0.01-0.03 | |
| C400259-500g | 阿拉丁 | 9004-36-8 | 500g | 371 | 315 | 醋酸丁酸纖維素 ,乙?;?%,丁?;?3%,粘度0.01-0.03 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)