貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44642-5g | 源葉 | 220227-47-4 | 5g | 950 | 855 | 97% |
S44642-1g | 源葉 | 220227-47-4 | 1g | 270 | 243 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44643-1g | 源葉 | 220227-98-5 | 1g | 330 | 297 | 98% |
S44643-250mg | 源葉 | 220227-98-5 | 250mg | 132 | 119 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44645-5g | 源葉 | 22031-12-5 | 5g | 2100 | 1890 | 98% |
S44645-1g | 源葉 | 22031-12-5 | 1g | 525 | 473 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44646-5g | 源葉 | 220353-20-8 | 5g | 2380 | 2142 | 97% |
S44646-1g | 源葉 | 220353-20-8 | 1g | 740 | 666 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44650-5g | 源葉 | 220497-47-2 | 5g | 650 | 585 | 98% |
S44650-500mg | 源葉 | 220497-47-2 | 500mg | 150 | 135 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44651-25g | 源葉 | 220497-98-3 | 25g | 2950 | 2655 | 96% |
S44651-5g | 源葉 | 220497-98-3 | 5g | 680 | 612 | 96% |
S44651-1g | 源葉 | 220497-98-3 | 1g | 166 | 149 | 96% |
S44651-250mg | 源葉 | 220497-98-3 | 250mg | 66 | 59 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44652-5g | 源葉 | 22062-55-1 | 5g | 2500 | 2250 | 99% |
S44652-1g | 源葉 | 22062-55-1 | 1g | 750 | 675 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44658-5g | 源葉 | 22112-78-3 | 5g | 1380 | 1242 | 95% |
S44658-1g | 源葉 | 22112-78-3 | 1g | 380 | 342 | 95% |
S44658-100mg | 源葉 | 22112-78-3 | 100mg | 98 | 88 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44659-1g | 源葉 | 22112-84-1 | 1g | 2500 | 2250 | 95% |
S44659-500mg | 源葉 | 22112-84-1 | 500mg | 1500 | 1350 | 95% |
S44659-100mg | 源葉 | 22112-84-1 | 100mg | 380 | 342 | 95% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號