貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43930-100g | 源葉 | 186088-50-6 | 100g | 680 | 612 | 98% |
S43930-25g | 源葉 | 186088-50-6 | 25g | 220 | 198 | 98% |
S43930-5g | 源葉 | 186088-50-6 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S43930-1g | 源葉 | 186088-50-6 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43932-25g | 源葉 | 18621-18-6 | 25g | 200 | 180 | 97% |
S43932-5g | 源葉 | 18621-18-6 | 5g | 80 | 72 | 97% |
S43932-1g | 源葉 | 18621-18-6 | 1g | 50 | 45 | 97% |
S43932-250mg | 源葉 | 18621-18-6 | 250mg | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43937-100mg | 源葉 | 18656-96-7 | 100mg | 850 | 765 | 98% |
S43937-50mg | 源葉 | 18656-96-7 | 50mg | 500 | 450 | 98% |
S43937-10mg | 源葉 | 18656-96-7 | 10mg | 150 | 135 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43939-25g | 源葉 | 1866-16-6 | 25g | 1000 | 900 | 98% |
S43939-5g | 源葉 | 1866-16-6 | 5g | 260 | 234 | 98% |
S43939-1g | 源葉 | 1866-16-6 | 1g | 65 | 59 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43940-500g | 源葉 | 1866-39-3 | 500g | 540 | 486 | 99% |
S43940-100g | 源葉 | 1866-39-3 | 100g | 180 | 162 | 99% |
S43940-25g | 源葉 | 1866-39-3 | 25g | 64 | 58 | 99% |
S43940-5g | 源葉 | 1866-39-3 | 5g | 30 | 27 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43944-100g | 源葉 | 18680-27-8 | 100g | 960 | 864 | 99% |
S43944-25g | 源葉 | 18680-27-8 | 25g | 260 | 234 | 99% |
S43944-5g | 源葉 | 18680-27-8 | 5g | 90 | 81 | 99% |
S43944-1g | 源葉 | 18680-27-8 | 1g | 30 | 27 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43948-500g | 源葉 | 18698-96-9 | 500g | 5500 | 4950 | 97% |
S43948-100g | 源葉 | 18698-96-9 | 100g | 1300 | 1170 | 97% |
S43948-25g | 源葉 | 18698-96-9 | 25g | 380 | 342 | 97% |
S43948-5g | 源葉 | 18698-96-9 | 5g | 89 | 80 | 97% |
S43948-1g | 源葉 | 18698-96-9 | 1g | 35 | 32 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43949-500g | 源葉 | 18698-97-0 | 500g | 1200 | 1080 | 98% |
S43949-100g | 源葉 | 18698-97-0 | 100g | 260 | 234 | 98% |
S43949-25g | 源葉 | 18698-97-0 | 25g | 80 | 72 | 98% |
S43949-5g | 源葉 | 18698-97-0 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43953-5g | 源葉 | 187164-19-8 | 5g | 1570 | 1413 | ≥99% |
S43953-1g | 源葉 | 187164-19-8 | 1g | 440 | 396 | ≥99% |
S43953-250mg | 源葉 | 187164-19-8 | 250mg | 175 | 158 | ≥99% |
S43953-50mg | 源葉 | 187164-19-8 | 50mg | 90 | 81 | ≥99% |
S43953-10mg | 源葉 | 187164-19-8 | 10mg | 50 | 45 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43960-25g | 源葉 | 187344-92-9 | 25g | 1200 | 1080 | 98% |
S43960-5g | 源葉 | 187344-92-9 | 5g | 300 | 270 | 98% |
S43960-1g | 源葉 | 187344-92-9 | 1g | 85 | 77 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號