貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43657-500g | 源葉 | 174265-12-4 | 500g | 1860 | 1674 | >97%(GC) |
S43657-100g | 源葉 | 174265-12-4 | 100g | 460 | 414 | >97%(GC) |
S43657-25g | 源葉 | 174265-12-4 | 25g | 130 | 117 | >97%(GC) |
S43657-5g | 源葉 | 174265-12-4 | 5g | 40 | 36 | >97%(GC) |
S43657-1g | 源葉 | 174265-12-4 | 1g | 30 | 27 | >97%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43658-100g | 源葉 | 17435-72-2 | 100g | 1890 | 1701 | 98% |
S43658-25g | 源葉 | 17435-72-2 | 25g | 530 | 477 | 98% |
S43658-5g | 源葉 | 17435-72-2 | 5g | 160 | 144 | 98% |
S43658-1g | 源葉 | 17435-72-2 | 1g | 45 | 41 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43662-5g | 源葉 | 174500-20-0 | 5g | 970 | 873 | 98% |
S43662-1g | 源葉 | 174500-20-0 | 1g | 240 | 216 | 98% |
S43662-250mg | 源葉 | 174500-20-0 | 250mg | 90 | 81 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43663-500g | 源葉 | 174501-65-6 | 500g | 1000 | 900 | 97% |
S43663-100g | 源葉 | 174501-65-6 | 100g | 245 | 221 | 97% |
S43663-25g | 源葉 | 174501-65-6 | 25g | 80 | 72 | 97% |
S43663-5g | 源葉 | 174501-65-6 | 5g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43664-25g | 源葉 | 174508-31-7 | 25g | 1950 | 1755 | 98% |
S43664-5g | 源葉 | 174508-31-7 | 5g | 540 | 486 | 98% |
S43664-1g | 源葉 | 174508-31-7 | 1g | 180 | 162 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43665-5mg | 源葉 | 174568-67-3 | 5mg | 2690 | 2421 | ≥84% |
S43665-1mg | 源葉 | 174568-67-3 | 1mg | 900 | 810 | ≥84% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43672-25g | 源葉 | 17475-67-1 | 25g | 830 | 747 | 97% |
S43672-5g | 源葉 | 17475-67-1 | 5g | 175 | 158 | 97% |
S43672-1g | 源葉 | 17475-67-1 | 1g | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43675-5g | 源葉 | 174810-09-4 | 5g | 3500 | 3150 | 95% |
S43675-1g | 源葉 | 174810-09-4 | 1g | 1180 | 1062 | 95% |
S43675-250mg | 源葉 | 174810-09-4 | 250mg | 330 | 297 | 95% |
S43675-100mg | 源葉 | 174810-09-4 | 100mg | 210 | 189 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43678-100g | 源葉 | 174899-83-3 | 100g | 1300 | 1170 | 98% |
S43678-25g | 源葉 | 174899-83-3 | 25g | 370 | 333 | 98% |
S43678-5g | 源葉 | 174899-83-3 | 5g | 95 | 86 | 98% |
S43678-1g | 源葉 | 174899-83-3 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43679-500g | 源葉 | 174913-09-8 | 500g | 3800 | 3420 | >98%(GC) |
S43679-100g | 源葉 | 174913-09-8 | 100g | 1000 | 900 | >98%(GC) |
S43679-25g | 源葉 | 174913-09-8 | 25g | 300 | 270 | >98%(GC) |
S43679-5g | 源葉 | 174913-09-8 | 5g | 80 | 72 | >98%(GC) |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號